Банкноты иностранные в прессе

Место для объявлений по продаже-покупке монет и сопутствующих товаров
Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 7 дек 14, 20:25

Обновил список, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты в основном по 1 экземпляру



Азия

Афганистан 1 афгани 2002 25
Афганистан 2 афгани 2002 25
Афганистан 5 афгани 2002 35
Афганистан 10 афгани 1973-77 80
Афганистан 50 афгани 1979-91 45
Афганистан 100 афгани 1979-91г 45
Афганистан 500 афгани 1979-91 45
Афганистан 1000 афгани 1979-91 45
Афганистан 10000 афгани 1993 50
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 5 так 2009 35
Бангладеш 5 так 2011 45
Бангладеш 10 так 1997 55
Бангладеш 10 так 2012 40
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 10 так 1982 55
Бангладеш 20 так 2012 (желтая) 65
Бангладеш 20 так 2012 (зелёная) 55
Бахрейн 1/2 динара 2006(2008) 150
Бирма 5 кьят 1973 45
Бирма 10 кьят 1973 50
Бирма 15 кьят 1973 50
Бирма 25 кьят 1972 45
Бирма 35 кьят 1986 50
Бруней 1 ринггит 1998 (пластик) 130
Бруней 1 ринггит 2011 (пластик) 130
Бутан 1 нгултрум 1986 45
Бутан 1 нгултрум 2006 30
Бутан 5 нгултрум 2006 45
Бутан 5 нгултрум 2000 60
Бутан 10 нгултрум 2006 70
Бутан 10 нгултрум 2000 70
Вьетнам 5 донг 1985 40
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 1000 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 90
Вьетнам 20.000 донгов 2006-12 (пластик) 140
Гонконг 1 цент 1961-95 40
Израиль 1 шекель 1978 120
Израиль 50 шекелей 1978 120
Индия 1 рупия 1981 50
Индия 2 рупии 1990-95 (отверстия от банковской скобы) 40
Индия 5 рупий 2002-08 40
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 45
Индия 20 рупий 2006-11 55
Индонезия 2 1/2 рупии 1956 70
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 55
Индонезия 1 сен 1964 25
Индонезия 5 сен 1964 25
Индонезия 10 сен 1964 25
Индонезия 25 сен 1964 30
Индонезия 50 сен 1964 30
Индонезия 10 рупий 1963 90
Индонезия 100 рупий 1992 40
Индонезия 500 рупий 1992 50
Индонезия 1000 рупий 1997 60
Индонезия 1000 рупий 2009 40
Индонезия 2000 рупий 2009 45
Индонезия 5000 рупий 2001 65
Ирак 1/2 динара 1994 70
Ирак 1/4 динара 1979 70
Ирак 1 динар 1979-84 55
Ирак 50 динаров 1994 65
Ирак 50 динаров 2003 50
Ирак 250 динаров 1995 65
Ирак 250 динаров 2002 55
Ирак 250 динаров 2003 55
Ирак 1000 динаров 2003 90
Иран 100 риалов 1982 120
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Иран 1000 риалов 1992-2011 40
Иран 2000 риалов 1986-2005 70
Иран 5000 риалов 2009-10 65
Иран 5000 риалов 2013 70
Иран 2000 риалов 2005-08 45
Йемен 5 риалов 1991 95
Йемен 10 риалов 1992 65
Йемен 20 риалов 1990 70
Йемен 100 риалов 1993 120
Катар 1 риал 2003 60
Камбоджа 1 риель 1956-75 45
Камбоджа 5 риелей 1962-75 60
Камбоджа 50 риелей 1956-75 50
Камбоджа 50 риелей 2002 25
Камбоджа 100 риелей 1956-72 60
Камбоджа 100 риелей 1973 60
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 60
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 60
Камбоджа 100 риелей 1995 50
Камбоджа 100 риелей 2001 25
Камбоджа 200 риель 1992 45
Камбоджа 200 риель 1998 50
Камбоджа 500 риелей 1973-75 60
Камбоджа 1000 риелей 1973 75
Камбоджа 1 000 риелей 1999 60
Камбоджа 1000 риелей 2013 (В память о покойном короле Народом Сиануке) 55
Кампучия 0,2 риеля 1979 35
Кампучия 1 риэль 1979 50
Кампучия 5 риелей 1987 60
Кампучия 10 риелей 1979 50
Кампучия 10 риелей 1987 50
Кампучия 50 риель 1979 50
Китай 2 цента 1949 50
Китай 1 фен 1953 25
Китай 2 фен 1953 40
Китай 1 цзяо 1980 15
Китай 5 цзяо 1980 30
Китай 1 юань 1999 35
Китай 5 юаней 2005 85
Кувейт 1 динар 1980-91 150
Лаос 1 кип 1962 55
Лаос 1 кип 1979 60
Лаос 5 кип 1979 35
Лаос 10 кип 1975-79 55
Лаос 10 кип 1979 35
Лаос 20 кипов 1963 100
Лаос 20 кип 1979 40
Лаос 50 кип 1979 45
Лаос 500 кип 1988 45
Лаос 1000 кип 2003 45
Лаос 2000 кип 2011 50
Ливан 5 ливров 1964-1986 55
Ливан 10 ливр 1964-1986 55
Ливан 500 ливров 1988 65
Ливан 100 ливров 1988-92 80
Ливан 1000 ливров 2011 75
Малайзия 1 ринггит 2012 (пластик) 50
Малайзия 1 ринггит 1998-2001 50
Мальдивы 5 руфия 2011 75
Монголия 1 тугрик 1955 60
Монголия 1 тугрик 1966 70
Монголия 3 тугрика 1966 100
Монголия 10 монго 1993 25
Монголия 20 монго 1993 25
Монголия 50 монго 1993 25
Монголия 1 тугрик 2008 20
Монголия 5 тугриков 2008 20
Монголия 10 тугриков 1981 130
Монголия 10 тугриков 2011 20
Монголия 20 тугриков 2011 20
Монголия 50 тугриков 2000 20
Монголия 100 тугриков 2008 25
Мьянма 50 пайс 1994 25
Мьянма 1кьят 1972 30
Мьянма 1 кьят 1990 30
Мьянма 1 кьят 1996 25
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 30
Мьянма 20 кьят 1994-97 35
Мьянма 50 кьят 1994-97 45
Мьянма 100 кьят 1994 55
Мьянма 500 кьят 2004 90
Непал 1 рупия1974-91 50
Непал 1 рупия 1993-99 30
Непал 2 рупии 1983-2001 30
Непал 5 рупий 1986-2001 40
Непал 5 рупий 2004-06 40
Непал 5 рупий 2009-10 (горы) 40
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 60
Непал 10 рупий 2008-10 50
Объединенные Арабские Эмираты 5 дирхам 2004-09 150
Оман 100 байса 1995 50
Пакистан 1 рупия 1983 35
Пакистан 2 рупии 1885-99 35
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 35
Пакистан 5 рупий 2008 45
Пакистан 10 рупий 2006-11 45
Саудовская Аравия 1 риал 2007 55
Северная Корея 50 чон 1947 50
Северная Корея 1 вона 1978 45
Северная Корея 5 вон 1978 45
Северная Корея 5 вон 1988 75
Северная Корея 5 вон 1998 40
Северная Корея 5 вон 2002 35
Северная Корея 10 вон 2002 40
Северная Корея 50 вон 1978 55
Северная Корея 50 вон 1992 50
Корея Северная 50 вон 2002 50
Северная Корея 100 вон 1978 50
Северная Корея 100 вон 1992 50
Северная Корея 100 вон 2008 60
Северная Корея 200 вон 2008 85
Северная Корея 1000 вон 2006 45
Северная Корея 5000 вон 2003 85
Северная Корея 5000 вон 2006 50
Северная Корея 10.000 вон 2003 120
Сирия 1 фунт 1963-82 90
Сирия 5 фунтов 1991 50
Сирия 10 фунтов 1991 55
Сирия 25 фунтов 1991 100
Сирия 50 фунтов 2009 110
Таиланд 10 батов 1980 70
Таиланд 20 батов 2013 70
Турция 1 новая лира 2005 80
Турция 5 лир 1976 75
Турция 10 лир 1982 70
Турция 100 лир 1984 75
Турция 500 лир 1983 75
Турция 250 000 лир 1998 80
Филиппины 5 центаво 1942 65
Филиппины 5 песо 1974 (красный номер) 90
Филиппины 5 песо 1985-1994 (красный номер) 110
Филипины 10 песо 1943 110
Филиппины 10 песо 1995-97 85
Филиппины 20 песо 1949 120
Филиппины 20 песо 2010 100
Филиппины 10 песо 1974-78 55
Шри-Ланка 10 рупий 2005 40
Шри-Ланка 20 рупий 2006 40
Шри-Ланка 20 рупий 2010 40
Шри-Ланка 50 рупий 2010 65
Южный Вьетнам 1 донг 1963 90
Южный Вьетнам 1000 донгов 1972 100
Южная Корея 1000 вон 2007 120

АФРИКА

Биафра 1 фунт 1968-69 100
Бурунди 10 франков 1981-2007 30
Бурунди 20 франков 2007 30
Бурунди 50 франков 2007 70
Бурунди 100 франков 2007 55
Бурунди 500 франков 2009 65
Гамбия 5 даласи 2006-12 60
Гамбия 10 даласи 2006-12 75
Гана 1 седи 2013 160
Гвинея 100 франков 2012 30
Гвинея-Бисау 50 песо 1990 40
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 60
Египет 5 пиастров 1998-99 25
Египет 10 пиастров 1998-99 35
Египет 10 пиастров 2006 30
Египет 25 пиастров 1985-2008 35
Египет 50 пиастров 1995-2007 40
Египет 1 фунт 1978-2008 50
Заир 5 новых макута 1993 50
Заир 5 заир 1985 90
Заир 10 новых заир 60
Заир 50 новых макута 1993 60
Замбия 2 квачи 1980-88 50
Замбия 2 квачи 2012 65
Замбия 5 квача 1980-88 50
Замбия 20 квача 1989-91 50
Замбия 20 квача 1992 50
Замбия 50 квача 1986-88 50
Замбия 50 квача 2009 50
Замбия 100 квача 2006 50
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 50
Зимбабве 1 доллар 2006 50
Зимбабве 5 долларов 2006 50
Зимбавве 10 долларов 2006 50
Зимбабве 10 долларов 2009 50
Зимбабве 20 долларов 2006 50
Конго 1 сантим 1997 45
Конго 10 сантим 1997 50
Конго 20 сантим 1997 50
Конго 50 сантим 1997 55
Конго 10 франков 2003 35
Конго 50 франков 2007 40
Конго 100 франков 2007 50
Либерия 5 долларов 2011 75
Ливия 1 динар 2009 150
Мадагаскар 200 ариари (1000 франков) 2004 50
Малави 5 квача 2005 65
Малави 10 квача 2004 65
Малави 20 квача 2007 55
Малави 50 квача 2009 95
Малави 50 квача 2012 55
Мозамбик 50 метикал 1980 45
Мозамбик 100 метикал 1983 50
Мозамбик 10 000 метикалов 1991 120
Мозамбик 50 эскудо 1976 на 500 1970 эскудо 70
Мозамбик 100 эскудо 1976 на 500 эскудо 1961 70
Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 70
Мозамбик 1000 эскудо 1976 на 500 эскудо 1972 70
Намибия 10 долларов 2001 200
Нигерия 5 найра 2011-2013 (пластик) 50
Нигерия 10 найра 2011 (пластик) 50
Нигерия 50 найра 2010 (пластик) 110
Руанда 100 франков 2003 75
Сомали 50 шиллингов 1991 75
Сомалиленд 500 шиллингов 2011 75
Сомалиленд 1000 шиллингов 2011 90
Судан 25 пиастров 1987 60
Судан 50 пиастров 1987 75
Судан 1 фунт 1987 80
Судан 2 фунта 2011 90
Судан 100 фунтов 1988-90 90
Уганда 5 шиллингов 1987 100
Уганда 50 шиллингов 1987 90
Уганда 1000 шиллингов 2013 80
Еритрея 1 накфа 1997 45
Эфиопия 1 бирр 2008 35
Южная Африка 10 рандов 2012 150
Южный Судан 1 фунт 2011 110

АМЕРИКА

Аргентина 1 аустрал 1985-89 45
Аргентина 1 песо 1974 55
Аргентина 1 песо 1983-1984 50
Аргентина 2 песо 2003-10 60
Аргентина 5 песо 1974-76 50
Аргентина 5 песо аргентино 1983-84 55
Аргентина 10 песо 1973-76 55
Аргентина 10 аустрал 1985-89 55
Аргентина 50 песо аргентино 1983-85 55
Аргентина 50 аустрал 1986-89 55
Аргентина 100 песо 1976-78 60
Аргентина 500 аустрал 1988-90 50
Аргентина 500 песо 1977-82 60
Аргентина 1000 песо 1976-83 60
Аргентина 1000 аустрал 1988-90 60
Барбадос 2 доллара 2013 150
Боливия 1 боливиано 1928 145
Боливия 10 песо боливиано 1962 110
Боливия 10 боливиано 1986 160
Боливия 1000 песо боливиано 1982 70
Боливия 5000 боливиано 1984 170
Бразилия 1 крузейро 1954-58 80
Бразилия 1 крузейро 1972-80 45
Бразилия 1 новый крузадо 1989 на 1000 крузадо1986-87 60
Бразилия 2 крузейро 1954-58 110
Бразилия 2 крузейро 1956-58 110
Бразилия 5 крузейро 1961 100
Бразилия 5 крузейро 1962-64 50
Бразилия 5 крузейро 1970-80 100
Бразилия 10 крузадо 1986 55
Бразилия 50 крузейро 1990г. на 50 новых крузадо 1989-90 50
Бразилия 50 крузадо 1986 - 1988 55
Бразилия 100 крузейро 1981-84 50
Бразилия 100 крузадо 1986-88 55
Бразилия 100 крузейро 1989 50
Бразилия 100 крузейро 1990г на 100 новых крузадо 1989 50
Бразилия 200 крузейро 1981-84 50
Бразилия 200 крузейро 1990 на 200 новых крузадо 1989 50
Бразилия 200 крузейро 1990 50
Бразилия 500 крузейро 1990 на 500 новых крузадо 1990 50
Бразилия 500 крузадо 1986-88 60
Бразилия 1000 крузейро 1990-91 55
Бразилия 5000 крузейро 1990-93 80
Бразилия 10.000 крузейро 1993 90
Венесуэла 2 боливара 2007 50
Венесуэла 5 боливаров 1989 75
Венесуэла 5 боливаров 2007 70
Венесуэла 1000 боливаров 1998 120
Гаити 10 гурд 2000-05 90
Гаити 10 гурд 2004-12г. /200 лет Независимости Гаити/ 75
Гайана 10 долларов 1966-92 60
Гайана 20 долларов 2010 50
Гватемала 1 кетцаль 2008 (пластик) 60
Гватемала 5 кетцель 2010 год (пластик) 85
Гондурас 1 лемпира 2010 40
Гондурас 2 лемпиры 2010 50
Гондурас 5 лемпир 2010 60
Гондурас 10 лемпир 2008 90
Доминикана 20 песо 2009 (пластик) 90
Колумбия 20 песо 1982 70
Колумбия 50 песо 1986 75
Колумбия 100 песо1991 75
Колумбия 200 песо 1991 100
Колумбия 1000 песо 2005-09 70
Колумбия 2000 песо 2005-12 120
Коста Рика 5 колун 1968-92 90
Коста Рика 1000 колун 2009 (пластик) 240
Куба 1 песо 2010 50
Куба 3 песо 2004 100
Мексика 50 песо 1981 60
Мексика 100 песо 1981 80
Мексика 1000 песо 1985 110
Нидерландские Антилы 1 гульден 1970 100
Никарагуа 1 центаво 1991 35
Никарагуа 5 центаво 1991 35
Никарагуа 10 центаво 1991 35
Никарагуа 25 центаво 1991 35
Никарагуа 1/2 кордобы 1991 90
Никарагуа 2 кордоба 1972 80
Никарагуа 10 кордоба 1979 80
Никарагуа 10 кордоба 1985 80
Никарагуа 10 кордоба 2004 (пластик) 80
Никарагуа 20 кордоба 1979 80
Никарагуа 20 кордоба 1985 80
Никарагуа 50 кордоба 1984 80
Никарагуа 500 кордоба 1985 80
Парагвай 1 гуарани 1963 100
Парагвай 1000 гуарани 2002 г (50 лет Центральному Банку Парагвая) 90
Парагвай 2000 гуарани 2009 (пластик) 90
Перу 5 солей. 1968 200
Перу 5 солей 1974 65
Перу 50 солей 1973 90
Перу.500 солей. 1976 160
Перу 10 солей 1972 65
Перу 10 инти 1987 50
Перу 50 инти 1987 50
Перу 100 инти 1987 50
Перу 500 инти 1987 55
Перу 1000 инти 1998 55
Перу 5000 солей 1985 75
Перу 5000 инти 1988 60
Перу 10000 инти 1988 70
Суринам 5 гульденов 1982 90
Суринам 5 гульденов 1998 60
Суринам 5 гульденов 2000 70
Суринам 10 гульденов 1963 100
Суринам 10 гульденов 1996 55
Суринам 10 гульденов 2000 80
Суринам 25 гульденов 1988 70
Суринам 25 гульденов 1998 75
Суринам 100 гульденов 1986 55
Чили 1/2 эскудо 1964 110
Чили 5 чентезимо 1960 - 1961 г на 50 песо 110
Чили 10 чентезимо 1960-61г. на 100 песо 1958-59 100
Эквадор 20 сукре 1988 120
Эквадор 1000 сукре 1984-88 145
Ямайка 10 долларов 1994 150

ЕВРОПА

Австрия 1 крона 1922 60
Албания 1 лек 1976 70
Болгария 1 лев 1974 75
Болгария 1 лев 1999 90
Болгария 3 лева 1951 55
Болгария 10 лева 1951 60
Болгария 20 лева 1991 50
Болгария 25 лева 1951 90
Болгария 50 лев 1951 80
Болгария 100 лев 1951 100
Болгария 200 лев 1951 100
Босния и Герцеговина 50 динар 1992 50
Босния и Герцеговина 100 динар 1992 50
Босния и Герцеговина 1000 динар 1992 70
Британская Армия 5 новых пенсов 1972 35
Британская Армия 50 новых пенсов 1972 45
Британская Армия 1 фунт 1948 50
Британская Армия 1 фунт 1956 50
Британская Армия 1 фунт 1962 50
Германия 1 марка 1920 100
Македония 10 динар 1992 60
Македония 10 динар 1996-2011 55
Польша 20 злотых 1982 60
Польша 50 злотых 1988 40
Польша 100 злотых 1988 55
Польша 500 злотых 1982 55
Румыния 1 лей 2005 (пластик) 55
Румыния 1 000 леев 1998 70
Румыния 2000 лей 1999 солнечное затмение (пластик) 80
Сербия 10 динар 2011 45
Сербия 20 динар 2013 50
Сербия 50 динар 2011 80
Словакия 20 крон 2006 110
Словения 1 толар 1990г. 45
Словения 2 толара 1990 45
Словения 5 толаров 1990 45
Словения 50 толаров 1992 70
Хорватия 1 динар 1991 20
Хорватия 25 динар 1991 30
Хорватия 50000 динар 1993 40
Хорватия 100.000 динар 1993 45
Югославия 5 динар 1968 55
Югославия 10 динар 1968 55
Югославия 10 динар 1990 55
Югославия 20 динар 1974 55
Югославия 50 динар 1978 55
Югославия 50 динар 1990 / Мальчик 55
Югославия 100 динар 1992 55
Югославия 100 динар 1994 / Никола Тесла 40
Югославия 100 динар 1978 55
Югославия 500 динар 1970 55
Югославия 1000 динар 1978 55
Югославия 1000 динар 1981 55
Югославия 1000 динар 1994 45
Югославия 5000 динар 1994 65
Югославия 10000 динар 1992 55
Югославия 500000 динар 1994 50
Югославия 5.000.000 динар 1993 55

СНГ, Прибалтика, Кавказ

Азербайджан 50 манат 1993(99) 75
Азербайджан 100 манат 1993(99) 70
Азербайджан 250 манат 1992(99) 70
Азербайджан 500 манат 1993(99) 70
Азербайджан 1000 манат 2001 85
Армения 10 драм 1993 50
Армения 25 драм 1993 55
Армения 50 драм 1998 90
Армения 100 драм 1998 120
Белоруссия 50 копеек 1992 (Белка) 30
Белоруссия 1 рубль 2000 30
Белоруссия 5 рублей 1992 (Волки) 40
Белоруссия 5 рублей 2000 30
Белоруссия 10 рублей 1992 (Рысь) 40
Белоруссия 10 рублей 2000 25
Белоруссия 20 рублей 2000 25
Белоруссия 25 рублей 1992 (Лось) 25
Белоруссия 50 рублей 1992 (Медведь) 25
Белоруссия 50 рублей 2000 25
Белоруссия 100 рублей 1992 (Зубр) 25
Белоруссия 100 рублей 2000 25
Белоруссия 500 рублей 2000 25
Белоруссия 1000 рублей 1998 40
Белоруссия 1000 рублей 2000 30
Грузия 1 купон (лари) 1993 75
Грузия 3 купона (лари) 1993 85
Грузия 250 лари 1993 60
Казахстан 1 тиын 1993 60
Казахстан 2 тиына 1993 40
Казахстан 20 тиын 1993 50
Казахстан 1 тенге 1993 80
Казахстан 3 тенге 1993 80
Киргизия 1 тыйин 1993 20
Киргизия 10 тыйин 1993 20
Киргизия 50 тыйын 1993 25
Киргизия 1 сом 1993 75
Киргизия 1 сом 1999 25
Киргизия 5 сом 1997 35
Киргизия 10 сом 1997 45
Киргизия 20 сом 1994 75
Киргизия 20 сом 2002 70
Киргизия 20 сом 2009 55
Киргизия 50 сом 2009 100
Литва 0,10 талона 1991 50
Литва 0,50 талона 1991 50
Литва 1 лит 1994 90
Литва 1 талон 1991 года 70
Молдавия 1 лей 2010 30
Приднестровье 1 рубль 1994 30
Приднестровье 1 рубль 2000 70
Приднестровье 1 рубль 2007 30
Приднестровье 5 рублей 1994 30
Приднестровье 5 рублей 2007 70
Приднестровье 10 рублей 1994 40
Приднестровье 50 рублей 1993 45
Таджикистан 1 рубль 1994 30
Таджикистан 5 рублей 1994 30
Таджикистан 10 рублей 1994 30
Таджикистан 50 рублей 1994 60
Таджикистан 100 рублей 1994 70
Таджикистан 200 рублей 1994 80
Таджикистан 500 рублей 1994 90
Таджикистан 1 дирам 1999 30
Таджикистан 5 дирам 1999 30
Таджикистан 20 дирам 1999 40
Таджикистан 1 сомони 1999 45
Таджикистан 3 самони 2010 90
Туркмения 1 манат 1993 35
Туркмения 5 манат 1993 45
Туркмения 10 манат 1993 60
Туркмения 100 манат 2005 50
Туркмения 500 манат 2005 60
Туркмения 1000 манат 2005 70
Узбекистан 1 сум 1992 55
Узбекистан 1 сум 1994 40
Узбекистан 3 сума 1992 55
Узбекистан 3 сума 1994 40
Узбекистан 5 сум 1992 70
Узбекистан 5 сум 1994 30
Узбекистан 10 сум 1994 45
Узбекистан 25 сум 1992 60
Узбекистан 25 сум 1994 30
Узбекистан 100 сум 1994 40
Узбекистан 200 сум 1997 55
Узбекистан 500 1сум 1999 80
Украина 1 карбованец 1991 30
Украина 3 карбованца 1991 30
Украина 5 карбованцев 1991 30
Эстония 2 кроны 2007 55
Эстония 5 крон 1994 95

Австралия и Океания

Папуа Новая Гвинея 2 кина 2013 (пластик) 110
Папуа Новая Гвинея 2 кина 1981-1989 120
Соломоновы острова 2 доллара 2006-11 90
Фиджи 2 доллара 2007-11 150

Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 3 янв 15, 12:09

Обновил список, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру, очень мало тех которых по две. Доставка Почтой России по РФ 60 рублей заказным в пластике (1 классом 100р) Оплата: карта СБ (приоритет) или другое по договорённости.

Азия

Афганистан 1 афгани 2002 25
Афганистан 2 афгани 2002 25
Афганистан 5 афгани 2002 35
Афганистан 10 афгани 1973-77 80
Афганистан 50 афгани 1979-91 45
Афганистан 100 афгани 1979-91г 45
Афганистан 500 афгани 1979-91 45
Афганистан 1000 афгани 1979-91 45
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 5 так 2009 35
Бангладеш 5 так 2011 45
Бангладеш 10 так 1997 55
Бангладеш 10 так 2012 40
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 10 так 1982 55
Бангладеш 20 так 2012 (желтая) 65
Бангладеш 20 так 2012 (зелёная) 55
Бахрейн 1/2 динара 2006-2008 150
Бирма 5 кьят 1973 45
Бирма 10 кьят 1973 50
Бирма 15 кьят 1973 50
Бирма 25 кьят 1972 45
Бирма 35 кьят 1986 50
Бруней 1 ринггит 1998 (пластик) 130
Бруней 1 ринггит 2011 (пластик) 130
Бутан 1 нгултрум 1986 45
Бутан 1 нгултрум 2006 30
Бутан 5 нгултрум 2006 45
Бутан 10 нгултрум 2006 70
Бутан 10 нгултрум 2000 70
Вьетнам 5 донг 1985 40
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Гонконг 1 цент 1961-95 40
Израиль 1 шекель 1978 120
Израиль 50 шекелей 1978 120
Индия 1 рупия 1981 50
Индия 2 рупии 1990-95 (отверстия от банковской скобы) 40
Индия 5 рупий 2002-08 40
Индия 20 рупий 2006-11 55
Индонезия 2 1/2 рупии 1956 70
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 55
Индонезия 1 сен 1964 25
Индонезия 5 сен 1964 25
Индонезия 10 сен 1964 25
Индонезия 25 сен 1964 30
Индонезия 50 сен 1964 30
Индонезия 10 рупий 1963 90
Индонезия 100 рупий 1992 40
Индонезия 500 рупий 1992 50
Ирак 1/2 динара 1994 70
Ирак 1/4 динара 1979 70
Ирак 1 динар 1979-84 55
Ирак 50 динаров 1994 65
Ирак 50 динаров 2003 50
Ирак 250 динаров 1995 65
Ирак 250 динаров 2002 55
Ирак 250 динаров 2003 55
Иран 100 риалов 1982 120
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Йемен 5 риалов 1991 95
Йемен 10 риалов 1992 65
Йемен 20 риалов 1990 70
Йемен 100 риалов 1993 120
Катар 1 риал 2003 60
Камбоджа 1 риель 1956-75 45
Камбоджа 5 риелей 1962-75 60
Камбоджа 50 риелей 1956-75 50
Камбоджа 50 риелей 2002 25
Камбоджа 100 риелей 1956-72 60
Камбоджа 100 риелей 1973 60
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 60
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 60
Камбоджа 100 риелей 1995 50
Камбоджа 100 риелей 2001 25
Камбоджа 200 риель 1992 45
Камбоджа 200 риель 1998 50
Камбоджа 500 риелей 1973-75 60
Камбоджа 1000 риелей 2013 (В память о покойном короле Народом Сиануке) 55
Кампучия 0,2 риеля 1979 35
Кампучия 1 риэль 1979 50
Кампучия 5 риелей 1987 60
Кампучия 10 риелей 1979 50
Кампучия 10 риелей 1987 50
Китай 2 цента 1949 50
Китай 1 фен 1953 25
Китай 2 фен 1953 40
Китай 1 цзяо 1980 15
Китай 5 цзяо 1980 30
Китай 1 юань 1999 35
Китай 5 юаней 2005 85
Кувейт 1 динар 1980-91 150
Лаос 1 кип 1962 55
Лаос 1 кип 1979 60
Лаос 5 кип 1979 35
Лаос 10 кип 1975-79 55
Лаос 10 кип 1979 35
Лаос 20 кипов 1963 100
Лаос 20 кип 1979 40
Лаос 50 кип 1979 45
Лаос 500 кип 1988 45
Ливан 5 ливров 1964-1986 55
Ливан 10 ливр 1964-1986 55
Ливан 500 ливров 1988 65
Ливан 100 ливров 1988-92 80
Малайзия 1 ринггит 1998-2001 50
Мальдивы 5 руфия 2011 75
Монголия 1 тугрик 1955 60
Монголия 1 тугрик 1966 70
Монголия 3 тугрика 1966 100
Монголия 10 монго 1993 25
Монголия 20 монго 1993 25
Монголия 50 монго 1993 25
Монголия 1 тугрик 2008 20
Монголия 5 тугриков 2008 20
Монголия 10 тугриков 1981 130
Монголия 10 тугриков 2011 20
Монголия 20 тугриков 2011 20
Монголия 50 тугриков 2000 20
Монголия 100 тугриков 2008 25
Мьянма 50 пайс 1994 25
Мьянма 1кьят 1972 30
Мьянма 1 кьят 1990 30
Мьянма 1 кьят 1996 25
Мьянма 5 кьят 1996-97 30
Мьянма 10 кьят 1996 30
Мьянма 20 кьят 1994-97 35
Мьянма 50 кьят 1994-97 45
Мьянма 100 кьят 1994 55
Мьянма 500 кьят 2004 90
Непал 1 рупия1974-91 50
Непал 1 рупия 1993-99 30
Непал 2 рупии 1983-2001 30
Непал 5 рупий 1986-2001 40
Непал 5 рупий 2004-06 40
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 60
Непал 10 рупий 2008-10 50
Объединенные Арабские Эмираты 5 дирхам 2004-09 150
Оман 100 байса 1995 50
Пакистан 1 рупия 1983 35
Пакистан 2 рупии 1885-99 35
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 35
Пакистан 5 рупий 2008 45
Пакистан 10 рупий 2006-11 45
Саудовская Аравия 1 риал 2007 55
Северная Корея 50 чон 1947 50
Северная Корея 1 вона 1978 45
Северная Корея 5 вон 1978 45
Северная Корея 5 вон 1988 75
Северная Корея 5 вон 1998 40
Северная Корея 5 вон 2002 35
Северная Корея 10 вон 2002 40
Северная Корея 50 вон 1978 55
Северная Корея 50 вон 1992 50
Корея Северная 50 вон 2002 50
Северная Корея 100 вон 1978 50
Северная Корея 100 вон 1992 50
Северная Корея 100 вон 2008 60
Северная Корея 200 вон 2008 85
Северная Корея 5000 вон 2006 50
Сирия 1 фунт 1963-82 90
Сирия 5 фунтов 1991 50
Сирия 10 фунтов 1991 55
Сирия 25 фунтов 1991 100
Сирия 50 фунтов 2009 110
Таиланд 10 батов 1980 70
Таиланд 20 батов 2013 70
Турция 1 новая лира 2005 80
Турция 5 лир 1976 75
Турция 10 лир 1982 70
Турция 100 лир 1984 75
Турция 500 лир 1983 75
Филиппины 5 центаво 1942 65
