Банкноты иностранные в прессе

Место для объявлений по продаже-покупке монет и сопутствующих товаров
Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 11 дек 13, 07:47

Продам иностранные банкноты, состояние пресс,некоторые банкноты по одной штуке, если предложение заинтересовало высылаю на емейл список и цены банкнот в Excel документе со сканами банкнот. Доставка Почтой России по РФ от 60р заказное в пластике ( от 100р 1 класс) Оплата: карта СБ (приоритет) возможна другая оплата по договорённости.

Аватара пользователя
А.Кротов
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 17 ноя 04, 12:46
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение А.Кротов » 11 дек 13, 11:32

Коллега, albell. Хотя это и не совсем нумизматика, но выложите уж список сюда, пожалуйста. А то реклама есть, информации нет.

Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 11 дек 13, 11:32

Обновил список, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл

Азия

Афганистан 1 афгани 2002 30
Афганистан 2 афгани 2002 30
Афганистан 5 афгани 2002 30
Афганистан 10 афгани 2002-2004 45
Афганистан 20 афгани 2002-2004 70
Афганистан 50 афгани 1979-91 35
Афганистан 100 афгани 1979-91г 35
Афганистан 1000 афгани 1979-91 40
Афганистан 10000 афгани 1993 40
Бангладеш 1 така 1982 (без отверстия от банковской скобы) 30
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 201125
Бангладеш 5 так 2009 25
Бангладеш 10 так 2012 45
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 20 так 2012 (желтая) 55
Бирма 5 кьят 1973 35
Бирма 10 кьят 1973 40
Бирма 15 кьят 1973 40
Бирма 25 кьят 1972 40
Бирма 35 кьят 1986 45
Бутан 1 нгултрум 2006 30
Бутан 5 нгултрум 2006 35
Вьетнам 5 донг 1985 30
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 1000 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Вьетнам 5000 донгов 1991 55
Гонконг 1 цент 1961-95 30
Израиль 1 шекель 1978 110
Израиль 50 шекелей 1978 110
Индия 2 рупии 1990-95 (отверстия от банковской скобы) 45
Индия 5 рупий 2002-08 30
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 55
Индонезия 1000 рупий 2009 30
Индонезия 2000 рупий 2009 40
Ирак 25 динаров 1990 35
Ирак 50 динаров 2003 50
Ирак 250 динаров 1995 45
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Иран 2000 риалов 2005-08 40
Катар 1 риал 2003 45
Камбоджа 1 риель 1956-75 40
Камбоджа 50 риелей 1956-75 35
Камбоджа 50 риелей 2002 20
Камбоджа 100 риелей 1973 50
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 50
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 50
Камбоджа 200 риель 1992 35
Камбоджа 200 риель 1998 35
Камбоджа 500 риелей 1973-75 50
Камбоджа 500 риелей 1991 45
Камбоджа 500 риелей 1998 40
Камбоджа 1000 риелей 1973 70
Камбоджа 500 риелей 2004 30
Камбоджа 1000 риелей 2007 40
Камбоджа 1000 риелей 2013 (В память о покойном короле Народом Сиануке) 50
Кампучия 0,2 риеля 1979 35
Кампучия 0,5 риеля 1979 25
Кампучия 5 риелей 1987 45
Кампучия 20 риелей 1979 55
Кампучия 50 риель 1979 45
Китай 2 цента 1949 45
Китай 5 фен 1953 25
Китай 1 цзяо 1980 15
Китай 5 цзяо 1980 25
Китай 1 юань 1999 25
Лаос 5 кип 1979 25
Лаос 10 кип 1979 25
Лаос 20 кип 1979 35
Лаос 50 кип 1979 40
Лаос 100 кип 1979 40
Лаос 500 кип 1988 45
Лаос 2000 кип 2003 45
Лаос 2000 кип 2011 45
Ливан 5 ливров 1964-1986 45
Ливан 10 ливр 1964-1986 45
Ливан 250 ливров 1978-88 60
Ливан 500 ливров 1988 60
Ливан 1000 ливров 2011 75
Малайзия 1 ринггит 1998-2001 45
Монголия 1 тугрик 1955 50
Монголия 10 монго 1993 15
Монголия 1 тугрик 2008 15
Монголия 5 тугриков 2008 15
Монголия 10 тугриков 2011 15
Монголия 20 тугриков 2011 15
Монголия 50 тугриков 2000 20
Монголия 100 тугриков 2008 25
Мьянма 50 пайс 1994 20
Мьянма 1 кьят 1996 20
Мьянма 5 кьят 1996-97 35
Мьянма 10 кьят 1996 35
Мьянма 20 кьят 1994-97 40
Мьянма 50 кьят 1994-97 45
Непал 1 рупия 1993-99 30
Непал 2 рупии 1983-2001 30
Непал 5 рупий 2004-06 30
Непал 5 рупий 2009-10 (горы) 30
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 50
Непал 20 рупий 2002-04 75
Непал 50 рупий 2008-10 ( состояние AUNC ) 90
Оман 100 байса 1995 50
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 35
Пакистан 5 рупий 2009 35
Саудовская Аравия 1 риал 2007 45
Северная Корея 50 чон 1947 35
Северная Корея 1 вона 1978 40
Северная Корея 5 вон 1978 45
Северная Корея 5 вон 2002 35
Северная Корея 10 вон 2002 35
Северная Корея 200 вон 2005 35
Северная Корея 1000 вон 2006 45
Северная Корея 5 000 вон 2006 50
Сингапур 1 доллар 1976 150
Сирия 5 фунтов 1991 50
Сирия 10 фунтов 1991 65
Сирия 25 фунтов 1991 100
Турция 1 новая лира 2005 75
Турция 5 лир 1976 60
Турция 20 лир 1974 75
Турция 100 000 лир 1997 75
Турция 250 000 лир 1998 75
Филиппины 10 песо 1981 45
Шри-Ланка 10 рупий 2005 40
Шри-Ланка 20 рупий 2006 40
Шри-Ланка 20 рупий 2010 40

АФРИКА

Ангола 5 кванза 201 75
Биафра 1 фунт 1968-69 80
Бурунди 10 франков 1981-2007 25
Бурунди 20 франков 2007 25
Бурунди 100 франков 2011 35
Бурунди 500 франков 2009 60
Гвинея 2 силис 1981 120
Гвинея 100 франков 2012 30
Гвинея 500 франков 2012 35
Гвинея-Бисау 50 песо 1990 35
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 40
Египет 5 пиастров 1998-99 30
Египет 10 пиастров 1998-99 30
Египет 25 пиастров 1985-2008 25
Египет 50 пиастров 1995-2007 30
Египет 1 фунт 1978-2008 35
Египет 5 фунтов 2008-2012 90
Заир 1 новый макута/ ликута 1993 40
Заир 5 новых макута 1993 40
Заир 5 заир 1985 75
Заир 50 заир 1988 60
Заир 50 новых макута 1993 60
Замбия 2 квачи 1980-88 40
Замбия 10 квача 1989-91 45
Замбия 20 квача 1989-91 45
Замбия 50 квача 1986-88 40
Замбия 50 квача 2009 45
Замбия 100 квача 1991 60
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 45
Зимбабве 1 доллар 2006 40
Зимбабве 1 доллар 2007 35
Зимбабве 5 долларов 2006 40
Зимбабве 5 долларов 2009 40
Зимбабве 10 долларов 2009 40
Зимбабве 20 долларов 2006 40
Зимбабве 500 долларов 2006 45
Зимбабве 200 000 000 45
Зимбабве 500 000 000 45
Кения 10 шиллингов 1990 90
Конго 1 сантим 1997 40
Конго 5 сантим 1997 45
Конго 10 сантим 1997 45
Конго 20 сантим 1997 45
Конго 10 франков 2003 35
Конго 20 франков 2003 45
Конго 50 франков 2007 40
Конго 100 франков 2007 50
Конго 200 франков 2007 70
Лесото 5 малоти 1989 90
Либерия 5 долларов 2011 45
Либерия 10 долларов 2011 75
Либерия 20 долларов 2011 80
Мавритания 100 угйя 2011 80
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 35
Мадагаскар 200 ариари (1000 франков) 2004 45
Мадагаскар 500 ариари (2500 франков) 2004 80
Малави 20 квача 2012 40
Малави 50 квача 2012 40
Малави 100 квача 2012 60
Мозамбик 50 метикал 1980 40
Мозамбик 100 метикал 1983 40
Мозамбик 50 эскудо 1976 на 500 1970 эскудо 60
Мозамбик 100 эскудо 1976 на 500 эскудо 1961 60
Мозамбик 500 эскудо 1976 на 500 эскудо 1967 60
Мозамбик 1000 эскудо 1976 на 500 эскудо 1972 60
Нигерия 5 найра 2011 (пластик) 40
Нигерия 10 найра 2001 60
Нигерия 10 найра 2011 (пластик) 50
Нигерия 20 найра 2007 (пластик) 60
Сомали 50 шиллингов 1991 50
Сомалиленд 1000 шиллингов 2011 60
Судан 1 фунт 1987 80
Судан 1 фунт 2006 60
Судан 2 фунта 2011 80
Судан 100 фунтов 1988-90 75
Сьера-Леоне 1000 леоне 2010 90
Танзания 500 шиллингов 2003 65
Танзания 500 шиллингов 2010 70
Танзания 1000 шиллингов 2010 95
Еритрея 1 накфа 1997 30
Еритрея 5 накфа 1997 50
Эфиопия 1 бирр 2008 35
Эфиопия 5 бирр 2006 65

АМЕРИКА

Аргентина 1 аустрал 1985-89 45
Аргентина 5 песо 1974-76 45
Аргентина 10 песо 1973-76 45
Аргентина 50 песо аргентино 1983-85 45
Аргентина 50 песо 1976-78 45
Аргентина 100 песо 1976-78 45
Аргентина 500 аустрал 1988-90 45
Аргентина 500 песо 1977-82 45
Аргентина 1000 песо 1976-83 55
Аргентина 1000 аустрал 1988-90 45
Боливия 50 песо 1986 80
Боливия 100 песо боливиано 1962 100
Боливия 1000 песо боливиано 1982 70
Бразилия 1 крузейро 1954-58 80
Бразилия 1 крузейро 1972-80 30
Бразилия 5 крузейро 1962-64 45
Бразилия 10 крузадо 1986 55
Бразилия 50 крузейро 1990г. на 50 новых крузадо 1989-90 35
Бразилия 50 крузадо 1986 - 1988 40
Бразилия 100 крузейро 1981-84 35
Бразилия 100 крузадо 1986-88 50
Бразилия 100 крузейро 1989 45
Бразилия 200 крузейро 1981-84 40
Бразилия 200 крузейро 1990г. на 200 новых крузадо 1989 40
Бразилия 500 крузейро 1990г. на 500 новых крузадо 1990 40
Бразилия 500 крузадо 1986-88 45
Бразилия 1000 крузейро 1990-91 40
Бразилия 5000 крузейро 1990-93 55
Венесуэла 5 боливаров 2008 75
Гаити 10 гурд 2004-12г. /200 лет Независимости Гаити/ 60
Гайана 20 долларов 2010 35
Гайана 100 долларов 2002-12 80
Гватемала 1 кетцаль 2008 (пластик) 50
Гватемала 5 кетцаль 2010 (пластик) 85
Гондурас 1 лемпира 1997 35
Гондурас 2 лемпиры 2010 40
Гондурас 5 лемпир 2010 60
Гондурас 20 лемпир 2008 (пластик) 110
Колумбия 50 песо 1986 80
Колумбия 1000 песо 2005-09 65
Куба 1 песо 2010 50
Мексика 1 песо 1967 80
Мексика 50 песо 1981 50
Мексика 100 песо 1982 70
Никарагуа 1 центаво 1991 30
Никарагуа 5 центаво 1991 30
Никарагуа 10 центаво 1991 30
Никарагуа 25 центаво 1991 30
Никарагуа 10 кордоба 1979 80
Никарагуа 500 кордоба 1985 80
Парагвай 2000 гуарани 2009 (пластик) 70
Перу 10 солей 1972 70
Перу 50 инти 1987 40
Перу 100 инти 1987 40
Перу 500 инти 1987 50
Перу 10000 инти 1988 50
Суринам 5 гульденов 2000 70
Суринам 10 гульденов 2000 70
Суринам 25 гульденов 1998 50
Суринам 100 гульденов 1998 60
Тринидад и Тобаго 1 доллар 2006 35
Уругвай 10 песо 1998 100
Уругвай 50 новых песо 1988-89 80
Уругвай 100 песо 1967 100
Ямайка 50 долларов 2003-10 70
Ямайка 100 долларов 2003-11 110

ЕВРОПА

Австрия 1 крона 1922 40
Болгария 1 лев 1974 90
Болгария 1 лев 1999 90
Греция 100 драхм 1978 65
Италия 1000 лир 1990 90
Польша 50 злотых 1988 40
Польша 100 злотых 1988 55
Румыния 1 лей 2005 (пластик) 50
Румыния 2000 лей 1999 солнечное затмение (пластик) 50
Сербия 10 динар 2013 30
Сербия 20 динар 2013 50
Сербия 50 динар 2011 85
Сербская Республика 50000 динар 1993 90
Сербская Республика 10 000 000 000 динар 1993 100
Словения 1 толар 1990г. 30
Словения 2 толара 1990 40
Словения 5 толаров 1990 45
Словения 20 толаров 1992 55
Словения 50 толаров 1992 70
Словения 100 толаров 2003 90
Хорватия 1 динар 1991 15
Хорватия 5 динар 1991 15
Хорватия 10 динар 1991 15
Югославия 50 динар 1990 / Мальчик 45
Югославия 100 динар 1992 45
Югославия 100 динар 1994 / Никола Тесла 30
Югославия 100 динар 1965 60
Югославия 500 динар 1978 50
Югославия 1000 динар 1981 55
Югославия 1000 динар 1994 40
Югославия 5000 динар 1994 60
Югославия 10000 динар 1992 50
Югославия 500000 динар 1994 50
Югославия 5.000.000 динар 1993 60

СНГ, Прибалтика, Кавказ

Азербайджан 50 манат 1993(99) 65
Азербайджан 100 манат 1993(99) 65
Азербайджан 250 манат 1992(99) 65
Азербайджан 500 манат 1993(99) 65
Армения 10 драм 1993 65
Армения 25 драм 1993 70
Армения 50 драм 1998 80
Армения 100 драм 1998 100
Белорусия 50 копеек 1992 25
Белоруссия 100 рублей 2000 20
Грузия 1 купон (лари) 1993 50
Грузия 3 купона (лари) 1993 70
Грузия 250 лари 1993 70
Киргизия 1 тыйин 1993 20
Киргизия 10 тыйин 1993 20
Киргизия 20 сом 2009 55
Молдавия 1 лей 2010 25
Нагорный Карабах 10 драм 80
приднестровье 1 рубль 1994 25
Приднестровье 1 рубль 2007 25
Приднестровье 5 рублей 1994 25
Приднестровье 10 рублей 1994 25
Узбекистан 3 сума 1994 25
Узбекистан 5 сум 1994 30
Узбекистан 100 сум 1994 40

Антарктида и другие неофициальные выпуски

Антарктида 1 доллар 2011 (пластик) 80
Лемурия 1 лемури 2013 45
Лемурия 10 лемури 2013 60
Пасхи остров 500 ронго 2012 (пластик) 80

Австралия и Океания

Самоа 2 тала 2004 (пластик) 140

Аватара пользователя
А.Кротов
Сообщения: 2628
Зарегистрирован: 17 ноя 04, 12:46
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение А.Кротов » 11 дек 13, 16:47

Спасибо!

Аватара пользователя
WhiteKorean
Сообщения: 3731
Зарегистрирован: 2 фев 08, 01:41
Откуда: Обнинск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение WhiteKorean » 11 дек 13, 17:25

Северная Корея 1 вона 1978 40
Северная Корея 5 вон 1978 45
для начала интересны цвета номеров на лицевой и наличие/отсутствие надпечатки на оборотке. и вид надпечатки
С помощью доброго слова и револьвера вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом.
Аль Капоне

Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 11 дек 13, 18:01

WhiteKorean писал(а):
Северная Корея 1 вона 1978 40
Северная Корея 5 вон 1978 45
для начала интересны цвета номеров на лицевой и наличие/отсутствие надпечатки на оборотке. и вид надпечатки
неожиданно отъехал на 2 дня, сканы Северной Кореи выложу в пятницу

Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 13 дек 13, 17:40

WhiteKorean писал(а):
Северная Корея 1 вона 1978 40
Северная Корея 5 вон 1978 45
для начала интересны цвета номеров на лицевой и наличие/отсутствие надпечатки на оборотке. и вид надпечатки
сканы банкнот
Вложения
2.jpg
1.jpg

Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 25 дек 13, 21:53

Обновил список, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл


Азия

Афганистан 1 афгани 2002 30
Афганистан 2 афгани 2002 30
Афганистан 10 афгани 1973-77 60
Афганистан 10 афгани 2002-2004 45
Афганистан 50 афгани 1979-91 40
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 10 так 2012 45
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 20 так 2012 (желтая) 55
Бирма 15 кьят 1973 40
Бирма 25 кьят 1972 40
Бирма 35 кьят 1986 45
Бутан 5 нгултрум 2006 35
Вьетнам 5 донг 1985 30
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 1000 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Гонконг 1 цент 1961-95 30
Израиль 5 шекелей 1978 110
Израиль 50 шекелей 1978 120
Индия 5 рупий 2002-08 30
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 55
Индонезия 1000 рупий 2009 30
Индонезия 2000 рупий 2009 40
Ирак 50 динаров 2003 50
Ирак 250 динаров 1995 45
Ирак 500 динаров 2004 65
Ирак 1000 динаров 2003 85
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Иран 2000 риалов 1986-2005 60
Иран 5000 риалов 2009-10 60
Иран 2000 риалов 2005-08 40
Иран 10.000 риалов 1992-2006 85
Йемен 10 риалов 1992 50
Йемен 20 риалов 1990 55
Катар 1 риал 2003 45
Камбоджа 50 риелей 1956-75 40
Камбоджа 50 риелей 2002 20
Камбоджа 200 риель 1992 35
Камбоджа 500 риелей 1973-75 50
Камбоджа 500 риелей 1998 40
Камбоджа 500 риелей 2004 30
Кампучия 5 риелей 1987 45
Кампучия 20 риелей 1979 55
Кампучия 50 риель 1979 45
Китай 2 цента 1949 45
Китай 5 фен 1953 25
Китай 1 цзяо 1980 15
Китай 5 цзяо 1980 25
Китай 1 юань 1999 35
Лаос 10 кип 1979 30
Лаос 20 кип 1979 35
Лаос 50 кип 1979 40
Лаос 100 кип 1979 40
Лаос 500 кип 1988 45
Лаос 2000 кип 2003 45
Лаос 2000 кип 2011 45
Ливан 5 ливров 1964-1986 45
Ливан 10 ливр 1964-1986 45
Малайзия 1 ринггит 2012 (пластик) 45
Мальдивы 5 руфия 2011 75
Монголия 1 тугрик 1955 50
Монголия 10 монго 1993 15
Монголия 1 тугрик 2008 15
Монголия 5 тугриков 2008 15
Монголия 10 тугриков 2011 15
Монголия 20 тугриков 2011 15
Монголия 50 тугриков 2000 20
Монголия 100 тугриков 2008 25
Мьянма 1 кьят 1996 20
Мьянма 5 кьят 1996-97 35
Мьянма 10 кьят 1996 35
Непал 2 рупии 1983-2001 30
Непал 5 рупий 2009-10 (горы) 30
Непал 10 рупий 2005 (пластик) 50
Оман 100 байса 1995 50
Пакистан 5 рупий 1984-1985 (отверстие от банковской скобы) 35
Пакистан 5 рупий 2009 35
Саудовская Аравия 1 риал 2007 45
Северная Корея 50 чон 1947 35
Северная Корея 1 вона 1978 40
Северная Корея 5 вон 1978 45
Северная Корея 5 вон 2002 35
Северная Корея 10 вон 2002 35
Северная Корея 100 вон 1978 45
Северная Корея 200 вон 2005 35
Северная Корея 500 вон 2007 45
Северная Корея 1000 вон 2006 45
Северная Корея 5 000 вон 2006 50
Сирия 5 фунтов 1991 50
Сирия 10 фунтов 1991 65
Сирия 25 фунтов 1991 100
Турция 1 новая лира 2005 75
Турция 5 лир 1976 60
Турция 20 лир 1974 60
Турция 250 000 лир 1998 75
Филиппины 20 песо 2010 65
Шри-Ланка 10 рупий 2005 40
Шри-Ланка 20 рупий 2010 40
Шри-Ланка 50 рупий 2010 60
Шри-Ланка 100 рупий 2010 110

АФРИКА

Ангола 5 кванза 2010 75
Бурунди 10 франков 1981-2007 25
Бурунди 20 франков 2007 25
Бурунди 500 франков 2009 60
Гвинея 2 силис 1981 100
Гвинея 100 франков 2012 30
Гвинея 500 франков 2012 35
Гвинея-Бисау 100 песо 1990 40
Египет 5 пиастров 1998-99 25
Египет 10 пиастров 1998-99 30
Египет 1 фунт 1978-2008 35
Заир 5 заир 1985 75
Заир 50 заир 1988 60
Замбия 2 квачи 1980-88 40
Замбия 10 квача 1989-91 45
Замбия 20 квача 1989-91 45
Замбия 50 квача 1986-88 40
Замбия 50 квача 2009 45
Замбия 500 квача 2011г. (пластик) 45
Зимбабве 1 доллар 2006 40
Зимбабве 1 доллар 2007 35
Зимбабве 20 долларов 2006 40
Зимбабве 200 000 000 45
Зимбабве 500 000 000 45
Конго 1 сантим 1997 40
Конго 5 сантим 1997 45
Конго 10 сантим 1997 45
Конго 20 сантим 1997 45
Конго 10 франков 2003 35
Конго 50 франков 2007 40
Конго 100 франков 2007 50
Конго 200 франков 2007 70
Лесото 5 малоти 1989 90
Либерия 10 долларов 2011 75
Либерия 20 долларов 2011 80
Ливия 1/4 динара 1990 100
Мадагаскар 100 ариари (500 франков) 2004 35
Малави 20 квача 2012 40
Мозамбик 50 метикал 1980 40
Мозамбик 100 метикал 1983 40
Нигерия 5 найра 2011 (пластик) 40
Нигерия 10 найра 2001 60
Нигерия 10 найра 2011 (пластик) 50
Нигерия 20 найра 2007 (пластик) 60
Нигерия 50 найра 2010 (пластик) 90
Руанда 100 франков 2003 70
Сейшельские острова 1998-2010 110
Сомали 50 шиллингов 1991 50
Сомали 1000 шиллингов 1990 70
Судан 1 фунт 1987 80
Судан 1 фунт 2006 60
Судан 2 фунта 2011 80
Судан 100 фунтов 1988-90 75
Сьера-Леоне 1000 леоне 2010 90
Уганда 5 шиллингов 1982 75
Уганда 5 шиллингов 1987 90
Уганда 50 шиллингов 1987 90
Уганда 1000 2009 70
Уганда 1000 2010 70
Угада 2000 2010 100
Еритрея 1 накфа 1997 30
Еритрея 5 накфа 1997 50
Эфиопия 1 бирр 2008 35

АМЕРИКА

Аргентина 1 аустрал 1985-89 45
Аргентина 1 песо 1983-1984 45
Аргентина 50 песо 1976-78 45
Бразилия 1 крузейро 1972-80 40
Бразилия 5 крузейро 1962-64 45
Бразилия 100 крузейро 1981-84 35
Бразилия 200 крузейро 1990г. на 200 новых крузадо 1989 40
Бразилия 500 крузейро 1990г. на 500 новых крузадо 1990 40
Бразилия 500 крузадо 1986-88 45
Гайана 20 долларов 2010 35
Гайана 100 долларов 2002-12 80
Гватемала 5 кетцаль 2010 (пластик) 85
Гондурас 1 лемпира 1997 35
Гондурас 5 лемпир 2010 60
Колумбия 50 песо 1986 80
Колумбия 1000 песо 2005-09 65
Коста Рика 5 колун 1968-92 75
Куба 1 песо 70
Куба 1 песо 2010 50
Куба 3 песо 1985 70
Куба 5 песо70
Куба 10 песо 1985 70
Куба 10 песо 1985 70
Куба 20 песо 1985 70
Куба 20 песо 1985 70
Никарагуа 500 кордоба 1985 80
Никарагуа 5000 кордоба 1985 90
Перу 10 инти 1987 45
Перу 50 инти 1987 40
Суринам 5 гульденов 1998 45
Суринам 5 гульденов 2000 70
Суринам 10 гульденов 1996 45
Суринам 25 гульденов 1998 60
Суринам 100 гульденов 1986 65
Суринам 100 гульденов 1998 60

ЕВРОПА

Австрия 1 крона 1922 40
Албания 1 лек 1976 45
Болгария 1 лев 1974 90
Болгария 1 лев 1999 90
Болгария 3 лева 1951 50
Болгария 10 лева 1951 70
Британская Армия 1 фунт 1962 45
Греция 100 драхм 1978 65
Италия 1000 лир 1990 90
Македония 10 динар 1996-2011 35
Македония 50 динар 20071 35
Польша 50 злотых 1988 40
Польша 100 злотых 1988 55
Румыния 1 лей 2005 (пластик) 50
Румыния 2000 лей 1999 солнечное затмение (пластик) 50
Сербия 10 динар 2013 30
Сербия 20 динар 2013 50
Сербия 50 динар 2011 85
Сербская Республика 10 000 000 000 динар 1993 100
Словения 1 толар 1990г. 30
Словения 2 толара 1990 40
Словения 5 толаров 1990 45
Словения 20 толаров 1992 55
Словения 50 толаров 1992 70
Словения 100 толаров 2003 90
Хорватия 1 динар 1991 15
Хорватия 5 динар 1991 15
Хорватия 10 динар 1991 15
Хорватия 50000 динар 1993 25
Хорватия 100.000 динар 1993 30
Югославия 50 динар 1990 / Мальчик 45
Югославия 100 динар 1994 / Никола Тесла 30
Югославия 1000 динар 1994 40
Югославия 500000 динар 1994 50

СНГ, Прибалтика, Кавказ

Азербайджан 100 манат 1993(99) 65
Азербайджан 250 манат 1992(99) 65
Армения 25 драм 1993 70
Белоруссия 10 рублей 2000 20
Белоруссия 20 рублей 2000 20
Белоруссия 50 рублей 2000 20
Белоруссия 100 рублей 2000 20
Белоруссия 500 рублей 2000 20
Киргизия 1 тыйин 1993 20
Киргизия 10 тыйин 1993 20
Киргизия 10 сом 1997 45
Киргизия 50 тыйын 1993 25
Нагорный Карабах 10 драм 80
Приднестровье 1 рубль 1994 25
Приднестровье 1 рубль 2007 25
Таджикистан 1 рубль 1994 25
Таджикистан 5 рублей 1994 25
Таджикистан 10 рублей 1994 25
Таджикистан 1 дирам 1999 25
Таджикистан 5 дирам 1999 30
Таджикистан 20 дирам 1999 35
Туркмения 5 манат 1993 45
Туркмения 50 манат 2005 55
Туркмения 500 манат 2005 60
Туркмения 1000 манат 2005 100
Узбекистан 3 сума 1994 25
Узбекистан 5 сум 1994 30
Узбекистан 25 сум 1992 50
Узбекистан 10 сум 1994 45
Узбекистан 25 сум 1994 30
Узбекистан 100 сум 1994 40
Узбекистан 200 сум 1997 55
Узбекистан 1000 сум 2001 90
Украина 1 карбованец 1991 25
Эстония 5 крон 1994 60

Антарктида и другие неофициальные выпуски

Антарктида 1 доллар 2011 (пластик) 80
Пасхи остров 500 ронго 2012 (пластик) 80

Австралия и Океания

Папуа Новая Гвинея 2 кина 2013 (пластик) 110
Папуа Новая Гвинея 2 кина 1981-1989 150

Аватара пользователя
albell
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 4 мар 13, 09:42
Откуда: Брянск

Re: Банкноты иностранные в прессе

Сообщение albell » 18 фев 14, 18:32

Обновил список, если кому надо сканы банкнот вышлю на емейл, банкноты по 1 экземпляру, некоторые по две

Азия

Афганистан 10 афгани 2002-2004 50
Афганистан 100 афгани 1979-91г 45
Афганистан 1000 афгани 1979-91 40
Афганистан 10000 афгани 1993 45
Бангладеш 2 таки 2010 25
Бангладеш 2 таки 2012 25
Бангладеш 5 так 2009 30
Бангладеш 10 так 1997 50
Бангладеш 10 так 2012 40
Бангладеш 10 так 2009 45
Бангладеш 10 так 1982 50
Бангладеш 20 так 2012 (желтая) 55
Бангладеш 20 так 2012 (зелёная) 55
Бирма 25 кьят 1972 40
Бирма 35 кьят 1986 45
Бутан 1 нгултрум 2006 30
Бутан 5 нгултрум 2000 40
Вьетнам 5 донг 1985 30
Вьетнам 200 донгов 1987 25
Вьетнам 500 донгов 1988 25
Вьетнам 1000 донгов 1988 25
Вьетнам 2000 донгов 1988 30
Вьетнам 5000 донгов 1991 50
Вьетнам 10.000 донгов 2006-11 (пластик) 90
Израиль 5 шекелей 1978 110
Индия 2 рупии 1990-95 (отверстия от банковской скобы) 35
Индия 10 рупий 1992-1997 (отверстия от банковской скобы) 45
Индонезия 2 1/2 рупии 1961 50
Индонезия 1 сен 1964 25
Индонезия 5 сен 1964 25
Индонезия 25 сен 1964 30
Индонезия 10 рупий 1963 75
Индонезия 100 рупий 1984 40
Индонезия 500 рупий 1992 35
Индонезия 1000 рупий 2009 35
Индонезия 2000 рупий 2009 40
Индонезия 5000 рупий 60
Ирак 1/4 динара 1979 75
Ирак 5 динаров 1992 55
Ирак 25 динаров 1986 85
Ирак 25 динаров 1981-82 50
Ирак 25 динаров 2001 55
Ирак 50 динаров 2003 50
Ирак 100 динаров 1994 55
Ирак 250 динаров 1995 55
Ирак 500 динаров 2004 65
Ирак 1000 динаров 2003 90
Иран 100 риалов 1985-2005 35
Иран 200 риалов 1982-2002 30
Иран 1000 риалов 1992-2011 40
Иран 2000 риалов 1986-2005 70
Иран 5000 риалов 2013 65
Иран 2000 риалов 2005-08 45
Йемен 20 риалов 1990 55
Йемен 50 риалов 1993 65
Камбоджа 5 риелей 1962-75 60
Камбоджа 50 риелей 2002 25
Камбоджа 100 риелей 1973 60
Камбоджа 100 риелей 1963 -72 55
Камбоджа 100 риелей 1957 -75 55
Камбоджа 100 риелей 2001 25
Камбоджа 200 риель 1992 45
Камбоджа 200 риель 1998 50
Камбоджа 500 риелей 1973-75 55
