Обменник Гришко Сергея!

Темы из всех разделов биржи, потерявшие актуальность
Ответить
Гришко Сергей
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 сен 11, 13:57

Обменник Гришко Сергея!

Сообщение Гришко Сергей » 29 сен 11, 14:04

Для Вас у меня есть:

Ходячка РФ:

Прошу заметить: по штампам не сортирую, и сказать, какого штампа у меня в обменнике монета не смогу. (не умею определять)
1 коп (ММД):1998,1999,2000, 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
1 коп (СПМД): при просьбе отберу, есть многие, но не все.
5 коп (ММД): 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
5 коп (СПМД): 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
10 коп (ММД): 1997-2011
10 коп (СПМД): 1997-2010
1 руб (ММД): 2009 (6 шт), 2010 (6 шт)
1 руб (СПМД): 2009 (1 шт)
1 руб (СПМД): 2010 (1 шт)
2 руб (СПМД): 2009 (1 шт)
2 руб (ММД): 2010 (11 шт)
5 руб (ММД): 2011 (2 шт)


Юбилейные 2 руб (города-герои) РФ:

12 апр. 1961 (Гагарин Ю.): ММД (2 шт.) СПМД (2 шт.)
г. Москва: ММД (2 шт.)
г. Тула: ММД (2 шт.)
г. Ленинград: СПМД (2 шт.)
г. Новороссийск (1 шт.)
1 руб СНГ: СПМД (2 шт.)
1 руб Пушкин: ММД (1 шт.)

Юбилейные 10-рублевые монеты РФ

Ресупублики, края, регионы, обл.

Краснодарский край ММД (5 шт.)
Свердловская облась ММД (5 шт.)
Новосибирская область ММД (1 шт.)
Сахалинская область ММД (4 шт.)
Калмыкия ММД (3 шт.) СПМД (1 шт.)
Тверская ММД (2 шт.)
Республика Саха СПМД (8 шт.)
Татарстан СПМД (5 шт.)
Кировская СПМД (7 шт.)
Коми СПМД (12 шт.)
Астраханская область ММД (4 шт.) СПМД (1 шт.)
Адыгея ММД (5 шт.) СПМД (1 шт.)
Ростовская область СПМД (5 шт.)
Читинская область СПМД (5 шт.)
Еврейская-автономная область ММД (3 шт.) СПМД (4 шт.)
Орловская ММД (9 шт.)
Калмыкия ММД (4 шт.)
Республика Алтай СПМД (3 шт.)
Республика Башкортостан ММД (3 шт.)
Приморский край ММД (5 шт.)
Хакасия СПМД (5 шт.)
Архангельская СПМД (7 шт.)
Кабардино-балкарская ММД (3 шт.)
Удмуртская ММД (2 шт.)
Липецкая ММД (6 шт.)
Ленинградская СПМД (4 шт.)
Воронежская обл. СПМД (3 шт.)

Города:

Белгород ММД (14 шт.)
Смоленск ММД (4 шт.)
Дмитров ММД (6 шт.)
Муром СПМД (6 шт.)
Юрьевиц СПМД (17 шт.)
Галич ММД (1шт.) СПМД (1 шт.)
Казань СПМД (3 шт.)
Псков СПМД (7 шт.)
Мценск ММД (3 шт.)
Москва ММД (7 шт.)
Ряжск ММД (4 шт.)
Дербент ММД (3 шт.)
Калуга ММД (2 шт.)
Боровск СПМД (4 шт.)
Великий Новгород ММД (2 шт.)
Кемь СПМД (7 шт.)
Азов ММД (2 шт.)
Выборг ММД (4 шт.)
Брянск СПМД (9 шт.)
Калининград ММД (5 шт.)
Касимов СПМД (5шт.)
Старая Русса СПМД (5 шт.)
Кострома СПМД (3 шт.)
Торжок СПМД (1 шт.)
Каргополь ММД (1 шт.)
Дорогобуж ММД (9 шт.)
Соликамск СПМД (2 шт.)
Елец СПМД (4 шт.)

Министерства:

Эконом. развития СПМД (7 шт.)
Образования ММД (5 шт.)
ВС ММД (2 шт.)
МВД ММД (3 шт.)
Юстиций СПМД (4 шт.)
Иностранных дел СПМД (3 шт.)
Финансов СПМД (4 шт.)

Прочее:

12 апр 1961 (Гагарин Ю.) ММД (18 шт.) СПМД (2 шт.)
Никто не забыт, ничто не забыто (звездочка) ММД (7 шт.) СПМД (8 шт.)
Перепись населения 2010 СПМД (6 шт.)
55 лет победы ММД (15 шт.) СПМД (2 шт.)
65 лет победы (маленька 10р. монета) СПМД (12 шт.)


Ходячка Украины (1992-...):

1 гривна: Володимир Великий 2004 (4шт) 2005 (8шт) 2006 (16шт)
1 гривна: "обычная" 2001 (20шт) 2002 (13шт) 2003 (8шт)
50 коп: 1992 (6шт) 1994 (3шт) 2006 (2шт) 2008 (1шт)
25 коп: 1992 (9шт) 1994 (1шт) 2006 (3шт) 2007(2шт) 2008 (2шт) 2009 (7шт) 2010 (3шт)
10 коп: 1992 (11шт) 1996 (1шт) 2002 (6шт) 2003 (6шт) 2004 (9шт) 2005 (12шт) 2006 (22шт) 2007 (14шт) 2008 (6шт) 2009 (3шт) 2010 (1шт)
5 коп: 1992 (26шт) 2003 (5шт) 2004 (6шт) 2005 (11шт) 2006 (7шт) 2007 (18шт) 2008 (22шт) 2009 (19шт)
2 коп: 1993 (3шт) 1994 (3шт) 2001 (2шт) 2008 (5шт) 2009 (4шт)
1 коп: 1992 (8шт) 2000 (4шт) 2001 (3шт) 2003 (3шт) 2005 (4шт) 2006 (1шт) 2007 (1шт) 2008 (6шт) 2009 (11шт)


Ходячка СССР:

1 коп:
80(2шт),81,84(2шт),85,86(3шт),87(4шт),88(6шт),89(5шт),90
2 коп:
68(2шт),70(3шт),79,80,82(3шт),85(2шт),86(2шт),87(6шт),88(3шт),89,90(7шт),91м
3 коп:
61(2шт),80,82,83(2шт),84(3шт),85(2шт),86(2шт),87(2шт),88(4шт),89(2шт),90(5шт),91л
5 коп:
61(3шт),80,88(2шт),89(2шт),90,91м(8шт)
10 коп.: 61(36шт),62(5шт),67,70(4шт),71(10шт),72(7шт),73(11шт),74(10шт),75(2шт),76(6шт),77(12шт),78(12шт),79(13шт),80(19шт),81(30шт),82(32шт),83(12шт),84(6шт),85(12шт),86(12шт),87(4шт),88(5шт),89(3шт),91м(3шт)
15 коп:
61(4шт),62(6шт),80,81,83,84,85,86,89,90(2шт),91л,91м
20 коп:
61(7шт),62(2шт),79(2шт),80(5шт),81(2шт),82(3шт),83(3шт),84(2шт),85(2шт),86,87(2шт),89(6шт),90
50 коп:
91м
1 руб:
64(3шт)


Юбилейные монеты СССР:

1965 г. ХХ лет победы над фашистской Германией 1 руб (5 шт.)
1967 г. 50 лет Советской власти 50 коп. (1 шт.) 20 коп. (1 шт.) 1 руб. (4 шт.)
1970 г. 100 лет со дня рождения В.И.Ленина 1 руб. (8 шт.)
1977 г. 60 лет Советской власти 1 руб. (1 шт.)
1988 г. 120 лет со дня рождения А.М.Горького 1 руб. (1 шт.)
1991 г. *550 лет со дня рождения Алишера Навои 1 руб. (1 шт.)
1980 г. Олимпиада, факел 1 руб (1 шт.)


Иностранные монеты (без ЕВРО):

Сингапур: 10 центов
Турция: 10 бин лира 1995, 1 турк лира 2009.
Англия: twenty pence 1982, 1992, 1996, 2001, 2005 (2 шт); five pence 1990; one pence 1981, 1995 (3 шт), 1999.
Испания: 25 PTAS 1975,5 PTAS 1957, 1975.
България: 1 стотинка 2000 (3шт), 2 стотинки 2000(3шт), 10 стотинок 1999 (2шт), 20 стотинок 1999 (2шт), 50 стотинок 1999 (2шт), 1 лев 2002
Индия: 1 рупии 1998, 2001, 2003 ; 2 рупии 2000.
Литва: 1 цент 1991.
ОАЭ: 1 UAE (7 шт)
Польша: 20 грош 1992.
Тайланд: 1 номинал (4 шт).
Латвия: 1 лат 1992; 50 сантим 1992; 20 сантим 2007 (2 шт); 5 сантим 1992 (7 шт), 2007 (2 шт); 2 сантима 1992, 2006 (2 шт)
Швецария: 20 Fr 1994; 10 Fr 1962, 1991.
Чехия: 20кс: 1993 (2 шт) 2002; 10 кс:1993 (4 шт), 1994(2 шт), 2009, 2010; 5 кс: 1993(2 шт), 1994 (2 шт), 2008; 2 кс: 1993 (6 шт), 1994, 1995 (2 шт), 2003; 1 кс: 1993(2 шт), 1994 1996 (2 шт), 2003; 50h 1993; 20h 2001; 5 птас 1975, 5 драхм 1976
Эстония: 20 сенти: 1999.
Германия: 1 deutshe mark: 1994; 10 pfennig: 1977, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996; 1 pfennig 1983.
Франция: 10 франков: 1990; 10 центим: 1997.
Америка: квотеры: 1981 (3 шт), 1994, 1995; 5 центов 1997; 1 дайм: 1974,1985, 1997, 2002; 1 цент: 1987, 2006.
Молдавия: 50 бани: 2005; 25 бани: 2008; 10 бани: 2010; 5 бани: 2008.
Киргизия: 3 сом: 2008 (1 шт); 1 сом: 2008 (1 шт); 50 тыйын: 2008 (1 шт); 10 тыйын: 2008 (1 шт).
Китай: 1 юань 1998, 2 фыня 1988.
Венгрия: 1 форинт 1968, 2001; 2 форинт 2001(2 шт), 5 форинт 1999, 10 форинт 1994, 2005, 20 форинт 1995: 50 филер 1969, 20 филер 1968.
Грузия: 5у 1993.
Казахстан: 1 (2004), 2 (2006), 5 (2011), 10 (2000, 2010), 20 (2006), 50 (2002), 100 (2002) тенге.
Индонезия: 500 рупиян 2003, 200 рупиян 2003, 100 рупиян 2000.
Дания: 1 крона 1995, 2 кроны 2006 (обе с дырочками)
Швеция: 5 кронер 2001, 1 крона 2001.

Ходячка СССР:

10 коп. 1991, м: 19 шт.
50 коп. 1991, л: 2 шт.
5 руб. 1991, спмд: 1 шт.
10 руб. 1991, спмд: 1 шт.
1 руб. 1992, м:89 шт, ммд: 5 шт, л: 5 шт.
5 руб. 1992, м: 31 шт.
20 руб. 1992, спмд: 25шт, ммд: 7 шт; 1993, ммд: 2 шт.
50 руб. 1993, спмд: 17 шт; ммд: 84 шт.
10 руб. 1992, ммд: 7 шт, спмд: 6 шт; 1993, ммд: 155 шт.


ЕВРО:

Испания:
1ец: 1999 (4 шт.) 2003 (2 шт.) 2005 (2 шт.) 2006 (3 шт.) 2007 (10 шт.) 2008 (9 шт.) 2009 (8 шт.) 2010 (10 шт.)
2 ец: 1999 (2 шт.) 2000 (3 шт.) 2001 (1 шт.) 2005 (1 шт.) 2006 (2 шт.) 2009 (1 шт.)
5 ец: 1999 (4 шт.) 2000 (4 шт.) 2001 (4 шт.) 2003 (3 шт.) 2004 (5 шт.) 2005 (3 шт.) 2006 (2 шт.) 2007 (4 шт.) 2008 (17 шт.)
20 ец: 1999 (1 шт.)
1 евро: 1999 (1 шт.) 2001 (1 шт.) 2004 (1 шт.)
2 евро: 1999 (1 шт.) 2001 (1 шт.) 2002 (1 шт.)

Германия:
1 ец: 2002 (1 шт.) 2004 (1 шт.) 2010 (1 шт)
2 ец: 2005 (1 шт.)
5 ец: 2002 (4 шт.) 2004 (2 шт.) 2007 (1 шт.)
10 ец: 2002 (1 шт.)
20 ец: 2003 (1 шт.)
50 ец: 2002 (1 шт.)
2 евро: 2004 (1 шт.)

Франция:
1 ец: 2009 (1 шт)
2 ец: 2008 (1 шт)
10 ец: 2002 (1 шт)
20 ец: 1999 (1 шт.)
2 евро: 2000 (1 шт.) 2001 (2 шт.) 2002 (2 шт.)

Италия:
1 евро: 2006 (1 шт.)
2 евро: 2002 (1 шт.)

Бельгия:
20 ец: 2000 (1 шт)


Греция:
10 ец: 2002 (1шт.)

Кипр:
5 ец: 2008 (1 шт)
20 ец: 2008 (1 шт)

Всё выше перечисленное, я не только меняю, но и ПРОДАЮ! За ценами в личку.

Гришко Сергей
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 сен 11, 13:57

Re: Обменник Гришко Сергея!

Сообщение Гришко Сергей » 29 сен 11, 14:05

От Вас мне нужно:



ЕВРО:

Погодовку не собираю, так же как и все остальные отличия, такие как МД и пр. Важны только: страна, номинал и сохранность

Латвия: 1 ец, 2 ец, 5 ец, 10 ец, 20 ец, 50 ец, 1 евро, 2 евро.
Словения: 1 ец, 2 ец, 5 ец, 10 ец, 20 ец, 50 ец, 1 евро, 2 евро.
Люксембург: 1 ец, 2 ец, 5 ец, 10 ец, 20 ец, 50 ец, 1 евро, 2 евро.
Бельгия: 1 ец, 2 ец, 5 ец.
Финляния: 1 ец, 2 ец, 20 ец.
Нидерланды: 2 ец.
Италия: 2 ец.
Португалия: 2 ец, 2 евро.
Кипр: 1 ец, 50 ец.
Словакия: 2 ец.
Монако, Сан-Марино, Ватикан - полные подборке (лучше всего в банковских упаковках)


Юбилейные ЕВРО:

Нужны все возможные. Собирать только начинаю. Готов к любым предложениям.


Юбилейные СССР:

1990 г. *550 лет со дня рождения Алишера Навои (ошибка)
1989 г. 100 лет со дня рождения Ниязи
1987 г. 70 лет Октябрьской революции (3 руб)
1986 г. *Международный год мира (Л - шалаш)
1985 г.*185 лет со дня рождения А.С.Пушкина (ошибка)
1983 г. 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (ошибка)


Юбилейные РФ:

Весь 2010 год кроме: Юрьевец, Брянск
Весь 2011 год кроме: Елец, Соликамск, Бурятия, Белгород, Орёл, Курск, 65 лет Победы, Бурятия, Воронежская обл.
Сочи 25 руб 2011 год

Ходячка РФ:

2 руб. 1999 (ММД)
5 коп. 2002 б/б, 2003 б/б
1 руб. 2003 (СПМД)
2 руб. 2003 (СПМД)
5 руб. 2003 (СПМД)
5 руб. 2009 (СПМД; маг)
50 коп. 2010 (СПМД)
1 руб: 2011 г. (ММД)
10 коп., 50 коп., 1 руб., 2 руб., 5 руб., 10 руб.: 2011 (СПМД)


Ходячка Украины:

1 коп.:1994, 1996, 2004, 2011 и т.д.
2 коп.: 1992, 1996, 2003, 2005, 2011 и т.д.
5 коп.: 1996, 2001, 2010 и т.д.
10 коп.: 2001, 2011 и т.д.
25 коп.: 1995, 1996, 2001, 2010 и т.д.
50 коп.: 1995, 1996, 2001, 2003, 2006, 2009, 2011 и т.д.
1 гривна "стандартная": 1992, 1995, 1996.
1 гривна "Володимир Великий":2008, 2010.
1 гривна "60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років" 2005
1 гривна "65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років" 2010


Ходячка СССР:

1 коп: 21-27, 30-37, 39-41, 45-51, 53-66.
2 коп: 21-25, 27-29, 31, 32, 34, 35, 37-41, 45, 47-52, 54, 55, 57-66, 69, 1974-1976, 78.
3 коп: 21-24, 26, 27, 29, 30, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 51, 58, 62, 65-68, 75.
5 коп: 21-24, 26-31, 33-41, 43, 45, 47-52, 54-58, 1965-1973, 83.
10 коп: 21-25, 27-31, 33-35, 37-39, 42-44, 47, 50-51, 58, 65, 66, 68.
15 коп: 21-25, 27-30, 32-37, 39-42, 44, 45, 47-49, 51, 58, 65-76.
20 коп: 21-25, 27-30, 34, 35, 37-42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 56, 58, 65-78, 91л, 91м.
50 коп: 21-27, 58, 61, 65, 67-73, 75-78, 83, 86, 87, 89-91м,л.
1 руб: 21-24, 58-61, 1965-1991м,л.

Зарубежные монеты (ходячка любых годов):

Предлагайте, интересует многое!

rodbi
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 2 июл 11, 23:06

Re: Обменник Гришко Сергея!

Сообщение rodbi » 21 окт 11, 00:59

Предлагаю:
СССР


1. 1 рубль «20 лет Победы» 1965 г. – 1 шт.
2. 1 рубль « 50 лет Советской власти» 1967 г. – 2 шт.
3. 1 рубль «100 лет со дня рождения В.И. Ленина» 1970 г. – 6 шт.
4. 1 рубль 1964 г. – 1 шт.
5. 1 рубль «Игры 22 олимпиады» 1979 Г. – 1 шт.
6. 50 коп. 1991 г. – 1 шт.
7. 5 коп. 1990 г. – 1 шт.
8. 10 коп. 1961 г. – 3 шт.
9. 10 коп. 1962 г. – 1 шт.
10. 10 коп. (юбилейная) 1967 г. – 1 шт.
11. 10 коп. 1971 г. – 1 шт.
12. 10 коп. 1972 г. – 1 шт.
13. 10 коп. 1973 г. – 4 шт.
14. 10 коп. 1974 г. – 4 шт.
15. 10 коп. 1976 г. – 3 шт.
16. 10 коп. 1977 г. – 2 шт.
17. 10 коп. 1978 г. – 4 шт.
18. 10 коп. 1979 г. – 3 шт.
19. 10 коп. 1980 г. – 4 шт.
20. 10 коп. 1981 г. – 3 шт.
21. 10 коп. 1982 г. – 10 шт.
22. 10 коп. 1983 г. – 7 шт.
23. 10 коп. 1984 г. – 6 шт.
24. 10 коп. 1985 г. – 7 шт.
25. 10 коп. 1986 г. – 8 шт.
26. 10 коп. 1987 г. – 4 шт.
27. 10 коп. 1988 г. – 7 шт.
28. 10 коп. 1989 г. – 7 шт.
29. 10 коп. 1990 г. – 4 шт.
30. 10 коп. 1991 г. – 2 шт.
31. 15 коп. 1956 г. – 1 шт.
32. 15 коп. 1961 г. – 4 шт.
33. 15 коп. 1978 г. – 1 шт.
34. 15 коп. 1979 г. – 1 шт.
35. 15 коп. 1981 г. – 3 шт.
36. 15 коп. 1982 г. – 1 шт.
37. 15 коп. 1983 г. – 4 шт.
38. 15 коп. 1984 г. – 2 шт.
39. 15 коп. 1985 г. – 1 шт.
40. 15 коп. 1986 г. – 1 шт.
41. 15 коп. 1987 г. – 2 шт.
42. 15 коп. 1988 г. – 3 шт.
43. 15 коп. 1989 г. – 1 шт.
44. 15 коп. 1990 г. – 4 шт.
45. 15 коп. 1991 г. – 6 шт. Л, М
46. 20 коп. 1961 г. – 6 шт.
47. 20 коп. (юбилейная) 1967 г. – 1 шт.
48. 20 коп. 1978 г. – 1 шт.
49. 20 коп. 1979 г. – 3 шт.
50. 20 коп. 1980 г. – 4 шт.
51. 20 коп. 1981 г. – 4 шт.
52. 20 коп. 1982 г. – 3 шт.
53. 20 коп. 1984 г. – 1 шт.
54. 20 коп. 1985 г. – 1 шт.
55. 20 коп. 1986 г. – 2 шт.
56. 20 коп. 1987 г. – 2 шт.
57. 20 коп. 1988 г. – 2 шт.
58. 20 коп. 1989 г. – 2 шт.
59. 20 коп. 1990 г. – 3 шт.
60. 20 коп. 1991 г. – 1 шт.
61. 5 коп. 1961 г. – 1 шт.
62. 5 коп. 1962 г. – 1 шт.
63. 5 коп. 1979 г. – 1 шт.
64. 5 коп. 1980 г. – 1 шт.
65. 5 коп. 1981 г. – 1 шт.
66. 5 коп. 1982 г. – 1 шт.
67. 5 коп. 1983 г. – 1 шт.
68. 5 коп. 1986 г. – 1 шт.
69. 5 коп. 1987 г. – 2 шт.
70. 5 коп. 1989 г. – 1 шт.
71. 5 коп. 1990 г. – 1 шт.
72. 5 коп. 1991 г. Л – 5 шт.
73. 3 коп. 1961 г. – 1 шт.
74. 3 коп. 1971 г. – 1 шт.
75. 3 коп. 1979 г. – 1 шт.
76. 3 коп. 1980 г. – 1 шт.
77. 3 коп. 1981 г. – 1 шт.
78. 3 коп. 1982 г. – 2 шт.
79. 3 коп. 1983 г. – 2 шт.
80. 3 коп. 1984 г. – 2 шт.
81. 3 коп. 1985 г. – 2 шт.
82. 3 коп. 1986 г. – 3 шт.
83. 3 коп. 1987 г. – 2 шт.
84. 3 коп. 1988 г. – 1 шт.
85. 3 коп. 1989 г. – 3 шт.
86. 3 коп. 1990 г. – 2 шт.
87. 3 коп. 1991 г. – 6 шт.
88. 2 коп. 1971 г. – 1 шт.
89. 2 коп. 1982 г. – 1 шт.
90. 2 коп. 1986 г. – 2 шт.
91. 2 коп. 1988 г. – 3 шт.
92. 2 коп. 1990 г. – 1 шт.
93. 2 коп. 1991 г. – 1 шт.
94. 1 коп. 1970 г. – 1 шт.
95. 1 коп. 1971 г. – 2 шт.
96. 1 коп. 1972 г. – 1 шт.
97. 1 коп. 1977 г. – 1 шт.
98. 1 коп. 1975 г. – 1 шт.
99. 1 коп. 1979 г. – 1 шт.
100. 1 коп. 1982 г. – 1 шт.
101. 1 коп. 1983 г. – 2 шт.
102. 1 коп. 1987 г. – 2 шт.
103. 1 коп. 1988 г. – 2 шт.
104. 1 коп. 1989 г. – 3 шт.
105. 1 коп. 1990 г. – 2 шт.
106. 1 коп. 1991 г. – 2 шт.

1. Шпицберген 10 руб. 1993 г. – 1 шт.

Россия

1. 1 рубль 1899г. Николай 2 - 1 шт.
2. 5 рублей 1898 г. Николай II – 1 шт.
3. 25 руб. 1995 г. «Спящая красавица» – 1 шт.
4. 2 руб. 1995 г. «Кутузов» – 1 шт.
5. 3 руб. 1996 г.«Ледокол «Ермак»300-летие Российского флота. –1 шт.
6. 3 руб. 1996 г. «Дмитрий Донской. Андрей Рублев» – 1 шт.
7. 3 руб. 1997 г. «Соловецкий монастырь» – 1 шт.
8. 1 руб. 1997 г. «850-летие Москвы. Герб» – 1 шт.
9. 1 руб. 1998 г. «Красная книга. Лаптевский морж» – 1 шт.
10. 1 руб. 1998 г. «Красная книга. Дальневосточный сцинк» – 1 шт.
11. 2 руб. 2002 г. «Знаки зодиака. Дева» – 1 шт.
12. 2 руб. 2002 г. «Знаки зодиака. Козерог» – 1 шт.

1. 10 коп. 1991 г. М – 4 шт.
2. 50 коп. 1991 г. Л – 2 шт.
3. 1 руб. 1992 г. Л – 3 шт.
4. 1 руб. 1992 г. М – 1 шт.
5. 1 руб. «СНГ» 2001 г. – 3 шт.
6. 1 руб. «Пушкин» Л 1999 г. – 2 шт.
7. 50 коп. 1991 г. Л – 2 шт.
8. 1 руб. 1991 г. ЛМД – 1 шт.
9. 1 руб. 1992 г. Л – 1 шт.
10. 1 руб. 1992 г. М – 1 шт.
11. 1 руб. 1992 г. ММД – 1 шт.
12. 5 руб. 1991 г ЛМД – 3 шт.
13. 5 руб. 1992 г. Л – 4 шт.
14. 5 руб. 1992 г. М – 2 шт.
15. 10 руб. 1991 г. ЛМД – 5 шт.
16. 10 руб. 1992 г. ЛМД – 6 шт.
17. 10 руб. 1993 г. ЛМД- 7 шт.
18. 10 руб. 1993 г. ММД – 2 шт.
19. 20 руб. 1992 г. ЛМД – 7 шт.
20. 20 руб. 1992 г. ММД – 2 шт.
21. 20 руб. 1993 г. ММД – 1 шт.
22. 50 руб. 1993 г. ЛМД – 8 шт.
23. 50 руб. 1993 г. ММД – 1 шт.
24. 100 руб. 1992 г. ЛМД – 3 шт.
25. 100 руб. 1993 г. ЛМД – 3 шт.

10 рублевые монеты
1. «Гагарин. 12 апреля 1961 г.» - 1 шт. 45 руб.
2. «55 лет Великой победы» - 1 шт. 45 руб.
3. «65 лет Великой победы» - 2 шт. 20 руб.

Российская Федерация
1. Республика Саха – 1 шт. 20 руб.
2. Республика Хакасия – 1 шт. 20 руб.
3. Новосибирская область – 1 шт. 20 руб.
4. Архангельская область – 1 шт. 20 руб.
5. Ростовская область – 1 шт. 20 руб.
6. Кабардино-Балкарская республика – 1 шт. 20 руб.
7. Читинская область – 1 шт. 20 руб.
8. Республика Татарстан – 1 шт. 25 руб.
9. Ленинградская область – 1 шт. 25 руб.
10. Республика Алтай – 1 шт. 20 руб.
11. Тверская область – 1 шт. 25 руб.
12. Краснодарский край - 1 шт. 25 руб.
13. Приморский край – 1 шт. 20 руб.
14. Сахалинская область – 1 шт. 20 руб.
15. Орловская область – 1 шт. 25 руб.
16. Москва – 1 шт. 25 руб.
17. Еврейская автономная область – 1 шт. 20 руб.
18. Республика Адыгея – 1 шт. 20 руб.
19. Кировская область – 1 шт. 20 руб.
Министерства Российской Федерации
1. Министерство финансов РФ – 1 шт. 60 руб.
2. Министерство юстиции РФ – 1 шт. 60 руб.
3. Вооруженные силы Рф – 1 шт. 60 руб.
4. Министерство иностранных дел Рф – 1 шт. 60 руб.
5. Министерство экономического развития и торговли РФ – 1 шт. 60 руб.
6. Министерство образования РФ – 2 шт. 60 руб.
7. Министерство внутренних дел РФ – 1 шт. 60 руб.
Древние города России
1. Вологда – 1 шт. 45 руб.
2. Выборг - 1 шт. 30 руб.
3. Ряжск – 1 шт. 60 руб.
4. Казань – 1 шт. 50 руб.
5. Кострома – 1 шт. 80 руб.
6. Старая Русса – 1 шт. 80 руб.
7. Псков - 1 шт. 60 руб.
8. Касимов – 1 шт. 60 руб.
9. Муром – 1 шт. 60 руб.
10. Дмитров – 1 шт. 60 руб.
11. Боровск – 1 шт. 50 руб.
12. Мценск – 1 шт. 50 руб.
13. Торжок – 1 шт. 40 руб.
14. Брянск – 1 шт. 30 руб.
15. Великий Новгород– 1 шт. 30 руб.
16. Калуга – 1 шт. 30 руб.
17. Юрьевец - 3 шт. 30 руб.

Иностранные

Грузия
1. 5 Thetri 1993 г. – 1 шт.
2. 10 Thetri 1993 г. – 1 шт.
3. 20 Thetri 1993 г. – 1 шт.
Гватемала
1. 5 centavo 2008 г. – 1 шт.
2. 10 centavos 1994 г. – 1 шт.
3. 25 centavos 1996 г. – 1 шт.
4. 50 centavos 2007 г. – 1 шт.
5. 1 Quetzal 2006 г. – 1 шт.
Швеция
1. 2 ore 1929 г. – 1 шт.
2. 2 ore 1950 г. – 1 шт.
3. 5 ore 1963 г. – 1 шт.
4. 5 ore 1973 г. – 1 шт.
5. 10 ore 1942 г. – 1 шт. серебро
6. 10 ore 1981 г. – 1 шт.
7. 10 ore 1986 г. – 1 шт.
8. 10 ore 1987 г. – 1 шт.
9. 25 ore 1960 г. – 1 шт. серебро
10. 25 ore 1962 г. – 1 шт.
11. 50 ore 1961 г. – 1 шт. серебро
12. 50 ore 1980 г. – 1 шт.
13. 1 kr 1979 г. – 1 шт.
14. 1 kr 1982 г. – 1 шт.
Бангладеш
1. 10 poisha 1973 г. – 1 шт.
США
1. 5 cents 1988 г. – 1 шт.
2. 5 cents 1991 г. – 1 шт.
3. 5 cents 2000 г. – 1 шт.
4. 5 cents 2004 г. – 1 шт. (юбилейная «Lousiana furchase 1803»)
5. Quarter Dollar 1965 г. – 1 шт.
6. Quarter Dollar 1983 г. – 1 шт.
7. Quarter Dollar 1985 г. – 1 шт.
8. Quarter Dollar 1987 г. – 1 шт.
9. Quarter Dollar 1995 г. – 1 шт.
10. Quarter Dollar (Virginia) 2000 г. – 2 шт.
11. Quarter Dollar (Hampshire) 2000 г. – 3 шт. (2 штата)
12. Quarter Dollar (Maryland) 2000 г. – 1 шт.
13. Quarter Dollar (North Carolina) 2001 г. – 1 шт.
14. Quarter Dollar (North Dakota) 2006 г. – 1 шт.
15. One Dime 1966 г – 1 шт.
16. One Dime 1967 г – 1 шт.
17. One Dime 1985 г – 1 шт.
18. One Dime 1996 г – 2 шт. (разные штаты)
19. One Dime 2000 г – 2 шт.
20. 1 cent 1960 г. - 1 шт. D
21. 1 cent 1972 г. - 1 шт. бб
22. 1 cent 1973 г. - 1 шт. D
23. 1 cent 1976 г. - 2 шт. бб
24. 1 cent 1977 г. - 1 шт. D
25. 1 cent 1978 г. - 1 шт. D
26. 1 cent 1982 г. - 1 шт. бб
27. 1 cent 1983 г. - 1 шт. бб
28. 1 cent 1987 г. - 1 шт. D
29. 1 cent 1989 г. - 1 шт. D
30. 1 cent 1990 г. - 1 шт. бб
31. 1 cent 1991 г. - 2 шт. бб
32. 1 cent 1992 г. - 1 шт. D
33. 1 cent 1993 г. - 1 шт. бб
34. 1 cent 1994 г. - 1 шт. D
35. 1 cent 1995 г. - 1 шт. бб
36. 1 cent 1996 г. - 1 шт. D
37. 1 cent 1997 г. - 1 шт. бб
38. 1 cent 1999 г. - 1 шт. бб
39. 1 cent 2000 г. - 1 шт. D
40. 1 cent 2001 г. - 2 шт. бб
41. 1 cent 2002 г. - 1 шт. D
42. 1 cent 2004 г. - 1 шт. бб
43. 1 cent 2006 г. – 4 шт. бб
44. 1 cent 2008 г. – 2 шт. D
45. 1 cent 2010 г. - 1 шт. бб
46. 1 $ «Jackson» - 2 шт.
47. 1 $ «Adams» - 2 шт.
48. 1 $ «Monroe» - 2 шт.
49. 1 $ «Washington» - 1 шт.
50. 1 $ «Jefferson» - 1 шт.
51. 1 $ «Polk» - 1 шт.
